为规范企业环境信息依法披露活动,强化生态环境保护主体责任,加强社会监督。根据《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部第24号令)有关规定,结合自治区生态环境厅发布《2024年全区环境监管重点单位名录》,现将《2024年石嘴山市企业环境信息依法披露名单》予以公示,公示期为2022年5月9日至21日(10个工作日),公示期内如有异议,可通过以下途径和方式反馈意见。
电子邮件:hbj_hpk@163.com
联系电话:0952-4615288
附件:2024年石嘴山市企业环境信息依法披露名单
石嘴山市生态环境局
2023年5月8日
附件:2024年石嘴山市企业环境信息依法披露名单
序号 | 县(区) | 企业名称 | 纳入依据 | |
1 | 大武口区 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 (第一污(中)水处理厂) | ① | |
2 | 大武口区 | 宁夏大窑饮品责任有限公司 | ① | |
3 | 大武口区 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | ① | |
4 | 大武口区 | 石嘴山市第二人民医院 | ① | |
5 | 大武口区 | 国电大武口热电有限公司 | ① | |
6 | 大武口区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心 | ① | |
7 | 大武口区 | 宁夏金晶科技有限公司 | ① | |
8 | 大武口区 | 宁夏共宣环保科技有限责任公司 | ① | |
9 | 大武口区 | 宁夏中节能新材料有限公司 | ① | |
10 | 大武口区 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | ① | |
11 | 大武口区 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | ① | |
12 | 大武口区 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | ① | |
13 | 大武口区 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | ① | |
14 | 大武口区 | 宁夏中色新材料有限公司 | ① | |
15 | 大武口区 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司 | ① | |
16 | 大武口区 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 (生活垃圾综合处理) | ① | |
17 | 大武口区 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 (生活垃圾填埋场) | ① | |
18 | 大武口区 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 (医疗废物处置中心) | ① | |
19 | 大武口区 | 宁夏睿钛再生资源利用有限公司 | ① | |
20 | 大武口区 | 石嘴山市宝鼎废旧物资回收有限公司 | ① | |
21 | 大武口区 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | ① | |
22 | 大武口区 | 宁夏志超节能环保科技有限公司 | ① | |
23 | 惠农区 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | ① | |
24 | 惠农区 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | ①+② | |
25 | 惠农区 | 石嘴山市通用博天第一水务有限公司 (石嘴山经济技术开发区东区工业污水处理厂) | ① | |
26 | 惠农区 | 宁夏惠安市政产业有限公司(第四污水处理厂) | ① | |
27 | 惠农区 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 (第二污(中)水处理厂) | ① | |
28 | 惠农区 | 石嘴山市第一人民医院 | ① | |
29 | 惠农区 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | ①+② | |
30 | 惠农区 | 国能宁夏石嘴山发电有限责任公司 | ① | |
31 | 惠农区 | 宁夏建龙龙祥钢铁有限公司 | ① | |
32 | 惠农区 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | ①+② | |
33 | 惠农区 | 国能石嘴山第一发电有限公司 | ① | |
34 | 惠农区 | 宁夏惠安市政产业有限公司 | ① | |
35 | 惠农区 | 石嘴山市昊辰冶金工贸有限责任公司 | ① | |
36 | 惠农区 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | ① | |
37 | 惠农区 | 宁夏新生焦化有限公司 | ①+② | |
38 | 惠农区 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | ①+② | |
39 | 惠农区 | 宁夏中科生物新材料有限公司 | ① | |
40 | 惠农区 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | ① | |
41 | 惠农区 | 宁夏科通新材料科技有限公司兰山园厂区 | ① | |
42 | 惠农区 | 宁夏荆洪生物科技有限公司 | ① | |
43 | 惠农区 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | ① | |
44 | 惠农区 | 宁夏安能生物质热电有限公司 | ① | |
45 | 惠农区 | 石嘴山市银恒工贸有限公司 | ① | |
46 | 惠农区 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | ①+② | |
47 | 惠农区 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | ① | |
48 | 惠农区 | 宁夏金圆化工有限公司 | ①+② | |
49 | 惠农区 | 宁夏沃达化工有限公司 | ① | |
50 | 惠农区 | 宁夏天合精细化工股份有限公司 | ① | |
51 | 惠农区 | 宁夏源生生物科技有限公司 | ① | |
52 | 惠农区 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | ① | |
53 | 惠农区 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | ① | |
54 | 惠农区 | 宁夏噗航能源有限公司 | ① | |
55 | 惠农区 | 宁夏中科生物新材料有限责任公司 | ① | |
56 | 惠农区 | 宁夏升腾化工有限公司 | ① | |
57 | 惠农区 | 宁夏东甫实业有限公司 | ① | |
58 | 惠农区 | 宁夏珂林美环保科技有限公司 | ① | |
59 | 惠农区 | 宁夏宏瑞环保科技开发有限公司 | ① | |
60 | 惠农区 | 惠农区环境卫生管理站(惠农区生活垃圾填埋场) | ① | |
61 | 惠农区 | 宁夏氟峰新材料科技有限公司 | ① | |
62 | 惠农区 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | ① | |
63 | 惠农区 | 宁夏启玉生物新材料有限公司 | ② | |
64 | 惠农区 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | ② | |
65 | 平罗县 | 宁夏福泰硅业有限公司 | ② | |
66 | 平罗县 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | ① | |
67 | 平罗县 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | ① | |
68 | 平罗县 | 宁夏新安科技有限公司 | ①+② | |
69 | 平罗县 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | ① | |
70 | 平罗县 | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区医药产业园污水处理厂) | ① | |
71 | 平罗县 | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区循环经济试验区污水处理厂) | ① | |
72 | 平罗县 | 平罗县德渊污水处理有限公司 (平罗县第二污水处理厂) | ① | |
73 | 平罗县 | 平罗县德渊污水处理有限公司 (平罗县第一污水处理厂) | ① | |
74 | 平罗县 | 平罗县人民医院 | ① | |
75 | 平罗县 | 宁夏德泓红崖子园污水处理有限责任公司 | ① | |
76 | 平罗县 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 | ①+② | |
77 | 平罗县 | 宁夏汉润生物科技有限公司 | ① | |
78 | 平罗县 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | ① | |
79 | 平罗县 | 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司 | ① | |
80 | 平罗县 | 平罗县阳光焦化有限公司 | ① | |
81 | 平罗县 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | ① | |
82 | 平罗县 | 宁夏坤水水泥有限公司 | ①+② | |
83 | 平罗县 | 宁夏滨河海利建材有限公司 (原宁夏平罗恒达水泥有限责任公司) | ①+② | |
84 | 平罗县 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | ① | |
85 | 平罗县 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | ① | |
86 | 平罗县 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司(供热站) | ① | |
87 | 平罗县 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | ① | |
88 | 平罗县 | 国能平罗发电有限公司 | ① | |
89 | 平罗县 | 宁夏太康药业有限公司 | ①+② | |
90 | 平罗县 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | ① | |
91 | 平罗县 | 宁夏神州轮胎有限公司 | ①+② | |
92 | 平罗县 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | ①+② | |
93 | 平罗县 | 宁夏宁杰橡胶再生资源循环利用科技有限公司 | ① | |
94 | 平罗县 | 宁夏金海东泰洁能有限公司 | ① | |
95 | 平罗县 | 平罗县国宁活性炭有限公司 | ① | |
96 | 平罗县 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | ① | |
97 | 平罗县 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | ① | |
98 | 平罗县 | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | ① | |
99 | 平罗县 | 宁夏坤辉气化有限公司 | ① | |
100 | 平罗县 | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | ① | |
101 | 平罗县 | 平罗县凯迪化工有限公司 | ① | |
102 | 平罗县 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | ① | |
103 | 平罗县 | 宁夏康德权生物科技有限公司 | ① | |
104 | 平罗县 | 宁夏思科达生物科技有限公司 | ① | |
105 | 平罗县 | 宁夏凌云化工有限公司 | ① | |
106 | 平罗县 | 宁夏紫罗兰新材料科技有限公司 | ① | |
107 | 平罗县 | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | ① | |
108 | 平罗县 | 平罗县华昌再生能源有限公司 | ① | |
109 | 平罗县 | 宁夏三丰化工有限公司 | ①+② | |
110 | 平罗县 | 宁夏金海雄华煤化工有限责任公司 | ① | |
111 | 平罗县 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | ① | |
112 | 平罗县 | 宁夏宝马化工集团有限公司 | ① | |
113 | 平罗县 | 宁夏金海沃德科技有限公司 | ① | |
114 | 平罗县 | 宁夏滨河永泰能源有限公司 | ① | |
115 | 平罗县 | 宁夏翔泰新材料科技有限公司 | ① | |
116 | 平罗县 | 宁夏森萱药业有限公司 | ① | |
117 | 平罗县 | 宁夏万博生物科技有限公司 | ① | |
118 | 平罗县 | 德渊工业废水综合处理有限公司(循环园污水厂) | ① | |
119 | 平罗县 | 平罗县城市公共管理所(平罗县生活垃圾填埋场) | ① | |
120 | 平罗县 | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 | ① | |
121 | 平罗县 | 宁夏金海宏昇化工有限公司 | ① | |
122 | 平罗县 | 宁夏丰华实业有限公司 | ① | |
123 | 平罗县 | 鑫牧源(宁夏)现代农业科技发展有限公司 | ① | |
124 | 平罗县 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | ① | |
125 | 平罗县 | 宁夏润阳硅材料科技有限公司 | ① | |
126 | 平罗县 | 宁夏华耀生物科技有限公司 | ① | |
127 | 平罗县 | 宁夏富源化工有限公司 | ① | |
128 | 平罗县 | 宁夏振洲精细化工有限公司 | ① | |
129 | 平罗县 | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司 | ② | |
130 | 平罗县 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | ② | |
备注:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司;发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具的企业。 |