根据《自治区人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(宁政规发〔2018〕11号)和自治区人力资源和社会保障厅,财政厅、发展改革委、工业和信息化委员会《关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(宁人社发〔2019〕39号)文件精神,2019年9月29日,经市政府专题工作会议研究同意,现将2019年度失业保险支持困难企业稳岗返还拟的企业名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2019年9月29日至10月10日(5个工作日)。如有问题反映,请来信、来电或来访。
举报电话:石嘴山市就业创业服务局失业保险科0952-2012191。
附件:2019年石嘴山市拟认定为困难企业稳岗返还申报企业名单
石嘴山市人力资源和社会保障局
2019年9月29日
2019年石嘴山市拟认定为困难企业稳岗返还申报企业名单 | |||||||||||||
单位:人、元(保留两位小数) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 2019年度企业参保情况 | 企业裁员认定 | 连续6个月亏损 | 是否欠发工资、降低工资 | 企业信用查询情况 | 是否符合产业政策 | 有无违法安全生产、重大事故 | 拟补贴人数及金额 | ||||
参保人数 | 是否足额缴费 | 裁员人数 | 裁员率(%) | 全区城镇登记失业率(%) | 补贴人数 | 返还金额 | |||||||
1 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 1704 | 足额 | 35 | 2.00% | 3.89% | 1-6月 | 否 | 无 | 是 | 否 | 1704 | 12,728,880.00 |
2 | 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 | 1438 | 足额 | 19 | 1.39% | 3.89% | 1-6月 | 否 | 无 | 是 | 否 | 1438 | 10,741,860.00 |
3 | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 1289 | 足额 | 0 | 0 | 3.89% | 1-6月 | 否 | 无 | 是 | 否 | 1289 | 9,628,830.00 |
4 | 宁夏煜林化工有限公司 | 165 | 足额 | 0 | 0 | 3.89% | 3-8月 | 否 | 无 | 是 | 否 | 165 | 1,232,550.00 |
合计 | 4596 | 54 | 3.89% | 4596 | 34,332,120.00 | ||||||||
注:发放标准为6个月月人均失业金乘以参保人数 6*1245*参保人数 |